| Forsendur:
|
|
| Vextir/raunávöxtun |
|
|
Fćđingardagur
|
Aldur
|
| Eftirlaunaaldur (starfslok) |
|
| Núverandi eign í séreignarsjóđi |
|
| Áćtlađur ellilífeyrir frá 70 ára aldri vegna ţegar greiddra iđgjalda |
|
| Útborgun úr séreignarsjóđi hefst |
|
| Útborgunartími séreignarsjóđs |
|
|
Taka lágmarkslífeyris úr samtryggingarsjóđi hefst (60 til 70 ára) |
|
| |
| Iđgjald á mánuđi (Ýttu hér til ađ reikna iđgjaldiđ) : |
| Lágmarksiđgjald |
|
| Viđbótariđgjald |
|
|
|
|
|
Niđurstöđur
|
| Lágmarksiđgjald |
10.000 |
| Greitt í samtryggingarsjóđ |
8% |
8.000 |
| Greitt í séreignarsjóđ |
2% |
2.000 |
| Viđbótariđgjald |
6.000 |
| |
 |
| Inneign og lífeyrisréttindi í starfslok |
| Lágmarkslífeyrir greiddur úr samtryggingarsjóđi frá 70 til ćviloka |
58.752 |
| Viđbótarlífeyrir úr séreignarsjóđi frá 65 ára aldri til 74 ára |
81.332 |
| Inneign í séreignarsjóđi 65 ára |
8.246.225 |
| |
|
 |
|
Um reiknivélina
|
|
 |
| Lífeyrisgreiđslur |
 |
| Aldur |
Samtryggingar- sjóđur |
Séreignar- sjóđur |
Samtals |
 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | | 61 | 0 | 0 | 0 | | 62 | 0 | 0 | 0 | | 63 | 0 | 0 | 0 | | 64 | 0 | 0 | 0 |
 |
| 65 | 0 | 81.332 | 81.332 | | 66 | 0 | 81.332 | 81.332 | | 67 | 0 | 81.332 | 81.332 | | 68 | 0 | 81.332 | 81.332 | | 69 | 0 | 81.332 | 81.332 |
 |
| 70 | 58.752 | 81.332 | 140.083 | | 71 | 58.752 | 81.332 | 140.083 | | 72 | 58.752 | 81.332 | 140.083 | | 73 | 58.752 | 81.332 | 140.083 | | 74 | 58.752 | 81.332 | 140.083 |
 |
| 75 | 58.752 | 0 | 58.752 | | 76 | 58.752 | 0 | 58.752 | | 77 | 58.752 | 0 | 58.752 | | 78 | 58.752 | 0 | 58.752 | | 79 | 58.752 | 0 | 58.752 |
 |
| 80 | 58.752 | 0 | 58.752 | | 81 | 58.752 | 0 | 58.752 | | 82 | 58.752 | 0 | 58.752 | | 83 | 58.752 | 0 | 58.752 | | 84 | 58.752 | 0 | 58.752 |
 |
| 85 | 58.752 | 0 | 58.752 |
| til ćviloka |
til ćviloka |
| |
|
 |
| Súlurit og skýringar |
|